Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 2808 memur için, tercih işlemleri ÖSYM’nin tercih kılavuzunu ve duyuruyu yayımlamasıyla beraber 13 Ekim‘de başladı. Tercihler için verilen son gün 19 Ekim ! Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre ve 30’u geçmeyecek şekilde yapacaklar. şişli rus escort Tercih işlemleri için 15 TL ödeme yapılacak.
ataköy escort
ALIM YAPILACAK KADRO VE SAYILAR ŞÖYLE:
UNVAN | ÖĞRENİM | SB | TKHK | THSK | TİTCK | TOPLAM |
BİYOLOG | LİSANS | 12 | 12 | |||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | LİSANS | 7 | 7 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | LİSANS | 3 | 3 | |||
DİYETİSYEN | LİSANS | 22 | 22 | |||
EBE | LİSANS | 156 | 555 | 711 | ||
EBE | ORTAÖĞRETM | 59 | 59 | |||
FİZYOTERAPİST | LİSANS | 16 | 16 | |||
HEMŞİRE | LİSANS | 766 | 80 | 846 | ||
HEMŞİRE | ORTAÖĞRETM | 271 | 271 | |||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | LİSANS | 3 | 3 | |||
ODYOLOG | LİSANS | 4 | 4 | |||
PERFÜZYONİST | LİSANS | 5 | 5 | |||
PSİKOLOG | LİSANS | 15 | 10 | 25 | ||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | LİSANS | 3 | 3 | |||
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | ORTAÖĞRETİM | 19 | 19 | |||
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI | ORTAÖĞRETİM | 5 | 25 | 30 | ||
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | ORTAÖĞRETİM | 32 | 32 | |||
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | ORTAÖĞRETİM | 5 | 5 | |||
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | ORTAÖĞRETİM | 37 | 10 | 47 | ||
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | ORTAÖĞRETİM | 40 | 4 | 44 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | ÖNLİSANS | 77 | 6 | 83 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ | ÖNLİSANS | 240 | 240 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | ÖNLİSANS | 19 | 19 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ | ÖNLİSANS | 9 | 9 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | ÖNLİSANS | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | ÖNLİSANS | 15 | 15 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | ÖNLİSANS | 5 | 5 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | ÖNLİSANS | 4 | 4 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ | ÖNLİSANS | 13 | 13 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | ÖNLİSANS | 14 | 14 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | ÖNLİSANS | 7 | 7 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | ÖNLİSANS | 3 | 3 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR | ÖNLİSANS | 64 | 20 | 84 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ | ÖNLİSANS | 9 | 9 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ | ÖNLİSANS | 34 | 34 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN | ÖNLİSANS | 71 | 71 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | LİSANS | 16 | 16 | |||
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | LİSANS | 4 | 4 | |||
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | LİSANS | 4 | 4 | |||
TOPLAM | 240 | 1850 | 700 | 18 | 2808 | |
13 Ekim’de başlayan KPSS 2016/6 Tercih işlemleri bugün (19 Ekim) 23.59’da sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş samsun otele gelen escort yaparak gerçekleştirecekler.